Copy.ai
提供营销销售内容与工作流生成平台
成立年份2020
国家United States
一级垂类Media and Creative
二级垂类Marketing Generation
AI Native:confirmed。生成式AI工作流是核心产品 · 官网
1. 估值:来源与证据
未披露
2. ARR / 收入:来源与证据
| 日期 | 口径 | 金额 | 期间 | 属性 | 状态 | 来源 | 证据原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | Revenue | $2m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | In 2024, CopyAI's revenue reached $2.4M. The company previously reported $12M in 2023. Since its launch in 2020, CopyAI has shown consistent revenue growth. |
| 2024-10-31 | Revenue | $24m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | | 2024 | CopyAI Hit $23.7m revenue in October 2024 | Estimated | |
| 2023-12-31 | Revenue | $12m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | In 2024, CopyAI's revenue reached $2.4M. The company previously reported $12M in 2023. Since its launch in 2020, CopyAI has shown consistent revenue growth. |
| 2023-10-31 | Revenue | $12m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | | 2023 | CopyAI Hit $12m revenue in October 2023 | | |
| 2022-03-31 | Revenue | $3m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | | 2022 | CopyAI Hit $3.1m revenue in March 2022 | | |
| 2021-10-31 | Revenue | $2m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | | 2021 | CopyAI Hit $2.4m revenue in October 2021 | techcrunch.com | |
| 2021-02-28 | Revenue | $645k | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | | 2021 | CopyAI Hit $645k revenue in February 2021 | | |
| 2020-10-31 | Revenue | $42k | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2026-07-03 | | 2020 | CopyAI Hit $42k revenue in October 2020 | | |
3. 模型路线:来源与证据
未披露
技术栈
未披露
4. 算力 / 云:来源与证据
未披露