Baseten
提供AI模型部署推理与服务基础设施
成立年份2019
国家United States
一级垂类AI Infrastructure
二级垂类Model Serving
AI Native:confirmed。核心产品围绕模型生产部署构建 · 官网
1. 估值:来源与证据
| 日期 | 估值 | 类型 | 轮次 | 属性 | 状态 | 来源 | 证据原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | $2.2bn | funding_round_unspecified | Series D | Est. | reported | GetLatka ↗ 2025-11-28 | BaseTen reached a $2.2B valuation in 2025, set during its Series D round. |
2. ARR / 收入:来源与证据
| 日期 | 口径 | 金额 | 期间 | 属性 | 状态 | 来源 | 证据原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Revenue Run-rate | $600m | point_in_time | Est. | reported | Sacra ↗ 2026-07-03 | Sacra estimates that Baseten hit $600M in annualized revenue in March 2026, up about 1,900% year-over-year and up from $200M in December 2025. |
| 2025-12-31 | Revenue Run-rate | $200m | point_in_time | Est. | reported | Sacra ↗ 2026-07-03 | Sacra estimates that Baseten hit $600M in annualized revenue in March 2026, up about 1,900% year-over-year and up from $200M in December 2025. |
| 2025-12-31 | Revenue | $16m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2025-11-28 | In 2025, BaseTen's revenue reached $15.8M. The company previously reported $2.7M in 2023. Since its launch in 2019, BaseTen has shown consistent revenue growth. |
| 2025-06-30 | Revenue | $16m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2025-11-28 | | 2025 | BaseTen Hit $15.8m revenue in June 2025 | | |
| 2023-12-31 | Revenue | $3m | calendar_year | Est. | reported | GetLatka ↗ 2025-11-28 | | 2023 | BaseTen Hit $2.7m revenue in December 2023 | | |
3. 模型路线:来源与证据
未披露
技术栈
未披露
4. 算力 / 云:来源与证据
未披露